運賃について
TAXI FEE
中西讃地区運賃
距離運賃
車両の種類 | 初乗運賃 (1.5kmまで) | 加算運賃 |
ジャンボ タクシー | ¥730 | 231mごとに ¥90 |
大型車 | ¥700 | 250mごとに ¥90 |
中型車 | ¥650 | 300mごとに ¥80 |
小型車 | ¥640 | 318mごとに ¥80 |
時間距離併用制運賃・時間制運賃
車両の種類 | 時間距離 併用制運賃 | 時間制運賃 (30分までごと) |
ジャンボ タクシー | 1分25秒ごとに ¥90加算 | ¥3,820 |
大型車 | 1分30秒ごとに ¥90加算 | ¥3,620 |
中型車 | 1分50秒ごとに ¥80加算 | ¥2,670 |
小型車 | 1分55秒ごとに ¥80加算 | ¥2,460 |
高松市運賃
距離運賃
車両の種類 | 初乗運賃 (初乗短縮なし) | 初乗運賃 (初乗短縮あり) | 加算運賃 |
ジャンボ タクシー | 1.5km ¥730 | 1,038m ¥550 | 231mごとに ¥90 |
大型車 | 1.5km ¥700 | 1,000m ¥520 | 250mごとに ¥90 |
中型車 | 1.5km ¥650 | 900m ¥490 | 300mごとに ¥80 |
小型車 | 1.5km ¥640 | 864m ¥480 | 318mごとに ¥80 |
車両の種類 | 初乗運賃 (初乗短縮なし) | 初乗運賃 (初乗短縮あり) | 加算運賃 |
ジャンボ タクシー | 1.5km ¥730 | 1,038m ¥550 | 231mごとに ¥90 |
大型車 | 1.5km ¥700 | 1,000m ¥520 | 250mごとに ¥90 |
中型車 | 1.5km ¥650 | 900m ¥490 | 300mごとに ¥80 |
小型車 | 1.5km ¥640 | 864m ¥480 | 318mごとに ¥80 |
時間距離併用制運賃・時間制運賃
車両の種類 | 時間距離 併用制運賃 | 時間制運賃 (30分までごと) |
ジャンボ タクシー | 1分25秒ごとに ¥90加算 | ¥3,820 |
大型車 | 1分30秒ごとに ¥90加算 | ¥3,620 |
中型車 | 1分50秒ごとに ¥80加算 | ¥2,670 |
小型車 | 1分55秒ごとに ¥80加算 | ¥2,460 |
割増・割引
種類 | 内容 | 運賃 |
深夜早朝割増 | 午後10時から 午前5時まで | 2割増 |
障害者割引等 | 身体障害者割引 | 1割増 |
知的障害者割引 | 1割増 | |
精神障害者割引 | 1割増 | |
被爆者割引 | 1割増 | |
戦傷病者割引 | 1割増 | |
運転免許証返納者割引 | 1割増 |
その他の料金について
迎車回送料金
迎車回送の距離が1.5キロメートルを超える場合について、距離運賃に相当する額です。
ただし、距離制運賃の初乗運賃額を限度とします。
ただし、距離制運賃の初乗運賃額を限度とします。
追加料金
到着5分後からメーターが入ります。
時間指定予約の場合、ご指定の時間からメーターが入ります。
当事業所より距離がある地域への配車の場合、迎車料が必要になります。
到着後のキャンセルの場合、キャンセル料が発生します。
香川県におけるタクシー運賃
香川県におけるタクシー運賃は以下のように定められています。(令和元年10月1日実施)
詳細は、香川県タクシー協同組合の運賃ページをご覧ください。
http://www.taxi-kagawa.com/untin.html
詳細は、香川県タクシー協同組合の運賃ページをご覧ください。
http://www.taxi-kagawa.com/untin.html