運賃について
TAXI FEE
西讃地区運賃
距離運賃
車両の種類 | 初乗運賃 (1.5kmまで) | 加算運賃 |
ジャンボ タクシー | ¥850 | 197mごとに ¥90 |
大型車 | ¥800 | 210mごとに ¥90 |
普通車 | ¥750 | 260mごとに ¥80 |
時間距離併用制運賃・時間制運賃
車両の種類 | 時間距離 併用制運賃 | 時間制運賃 (30分までごと) |
ジャンボ タクシー | 1分20秒ごとに ¥90加算 | ¥4,400 |
大型車 | 1分25秒ごとに ¥90加算 | ¥4,150 |
普通車 | 1分45秒ごとに ¥80加算 | ¥3,050 |
中讃地区・高松市運賃
距離運賃
車両の種類 | 初乗運賃 (初乗短縮あり) | 加算運賃 |
ジャンボ タクシー | 1,106m ¥670 | 197mごとに ¥90 |
大型車 | 1,080m ¥620 | 210mごとに ¥90 |
普通車 | 980m ¥590 | 260mごとに ¥80 |
車両の種類 | 初乗運賃 (初乗短縮あり) | 加算運賃 |
ジャンボ タクシー | 1,106m ¥670 | 197mごとに ¥90 |
大型車 | 1,080m ¥620 | 210mごとに ¥90 |
普通車 | 980m ¥590 | 260mごとに ¥80 |
時間距離併用制運賃・時間制運賃
車両の種類 | 時間距離 併用制運賃 | 時間制運賃 (30分までごと) |
ジャンボ タクシー | 1分20秒ごとに ¥90加算 | ¥4,400 |
大型車 | 1分25秒ごとに ¥90加算 | ¥4,150 |
普通車 | 1分45秒ごとに ¥80加算 | ¥3,050 |
迎車回送料金
迎車回送の距離が1.5キロメートルを超える場合について、距離運賃に相当する額です。
ただし、距離制運賃の初乗運賃額を限度とします。
西讃地区 | 中讃 | 高松市 |
迎車回送の距離が1.5キロメートルを超える場合について、 距離運賃に相当する額です。 ただし、距離制運賃の初乗運賃額を限度とします。 | 迎車料1回 ¥100 | 迎車料1回 ¥100 |
予約料1回 ¥100 (22時~7時まで) | 予約料1回 ¥100 |
割増・割引
種類 | 内容 | 運賃 |
深夜早朝割増 | 午後10時から 午前5時まで | 2割増 |
障害者割引等 | 身体障害者割引 | 1割引 |
知的障害者割引 | 1割引 | |
精神障害者割引 | 1割引 | |
被爆者割引 | 1割引 | |
戦傷病者割引 | 1割引 | |
運転免許証返納者割引 | 1割引 |
その他の料金について
追加料金
到着5分後からメーターが入ります。
時間指定予約の場合、ご指定の時間からメーターが入ります。
到着後のキャンセルの場合、キャンセル料が発生します。
香川県におけるタクシー運賃
香川県におけるタクシー運賃は以下のように定められています。(令和元年10月1日実施)
詳細は、香川県タクシー協同組合の運賃ページをご覧ください。
http://www.taxi-kagawa.com/untin.html
詳細は、香川県タクシー協同組合の運賃ページをご覧ください。
http://www.taxi-kagawa.com/untin.html